球賽結果 Match Result

球賽結果 - 3月9日 Match Result - Mar 9
| 冠軍 | 舊生隊 |
| 亞軍 | 學生隊 |
| 季軍 | 家長隊 |
| 殿軍 | 教師隊 |
球賽結果 - 3月2日 Match Result - Mar 2
| 初級組 | |
| 冠軍 | Dreamman |
| 亞軍 | Family Market |
| 季軍 | Court King |
| 中高級賽 | |
| 冠軍 | Dreamman 4B |
| 亞軍 | No Game No Life |
| 季軍 | Newton Ball |
球賽結果 - 2月24日 Match Result - Feb 24 (PM)
| 初級組初賽 | |||
| 名次 | A 組 | B 組 | C 組 |
| 1 | TR | Dreamman 1A | Court King |
| 2 | family market | T&R | QC1C |
| 3 | TriFlux | QC Rizzlers | Less is more |
| 4 | Honoro | Leung Team | Fung Fung |
| 中高級組初賽 | |||
| 名次 | 比賽隊伍 | ||
| 1 | Dreamman 4B | ||
| 2 | Newton Ball | ||
| 3 | No Game No Life | ||
| 4 | Le Travel | ||
| 5 | Rajasthan Royal | ||
